القائد-mw | مقدمة عن جهاز الجمع 5 طرق |
سواءً كنت مهندس اتصالات، أو فني ترددات لاسلكية، أو أي شخص آخر يحتاج إلى حل موثوق وفعال لدمج الإشارات، فإن جهاز Chengdu leading microwave Tech. (leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 هو الخيار الأمثل. بفضل أدائه المتميز وموثوقيته وسهولة استخدامه، سيصبح هذا الجهاز أداة لا غنى عنها في ترسانة معدات الاتصالات لديك. جربه اليوم وشاهد الفرق الذي يُحدثه في عملياتك!
القائد-mw | مواصفة |
المواصفات: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
نطاق التردد | 758-803 ميجا هرتز | 869-894 ميجاهرتز | 1930-1990 ميجاهرتز | 2110-2155 ميجاهرتز | 2300-2690 ميجاهرتز | |||||||||
خسارة الإدراج | ≤1.0 ديسيبل | ≤1.0 ديسيبل | ≤1.0 ديسيبل | ≤1.0 ديسيبل | ≤1.0 ديسيبل | |||||||||
تموج | ≤0.8 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل | |||||||||
معدل الموجة الدائمة المتغير | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
الرفض (ديسيبل) | ≥50@869-2700 ميجاهرتز | ≥50@DC-803 ميجاهرتز | ≥50@DC-894 ميجاهرتز | ≥50@DC-1990 ميجاهرتز | ≥50@DC-2155 ميجاهرتز | |||||||||
≥50@1930-2700 ميجاهرتز | ≥50@2110-2700 ميجاهرتز | ≥50@2300-2700 ميجاهرتز | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | |||||||||||||
أقصى قوة | 100 واط | |||||||||||||
الموصلات | SMA-أنثى (50Ω) | |||||||||||||
تشطيب السطح | أسود | |||||||||||||
إعدادات | كما هو موضح أدناه (التسامح ± 0.3 مم) |
ملاحظات:
تصنيف الطاقة للحمل vswr أفضل من 1.20:1
القائد-mw | المواصفات البيئية |
درجة الحرارة التشغيلية | -30 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
اهتزاز | قدرة تحمل 25 جرامًا من متوسط التربيع (15 درجة 2 كيلوهرتز)، ساعة واحدة لكل محور |
رطوبة | رطوبة نسبية 100% عند 35 درجة مئوية، و95% رطوبة نسبية عند 40 درجة مئوية |
صدمة | 20 جيجابت في الثانية لنصف موجة جيبية، 3 محاور في كلا الاتجاهين |
القائد-mw | المواصفات الميكانيكية |
السكن | الألومنيوم |
موصل | سبيكة ثلاثية الأجزاء |
جهة الاتصال للإناث: | برونز البريليوم المطلي بالذهب |
معايير Rohs | متوافق |
وزن | 2.5 كجم |
رسم الخطوط العريضة:
جميع الأبعاد بالملم
حدود التسامح ± 0.5(0.02)
تفاوتات فتحات التركيب ±0.2(0.008)
جميع الموصلات: SMA-أنثى
القائد-mw | بيانات الاختبار |